<aside>
以下金额为一般生活费用的参考标准,实际费用可能因个人生活方式及所使用的设施而有所不同。
</aside>
| 项目 | 预计费用 | 周期 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| 宿舍费 | 管理费 | 600,000~900,000韩元 | 每学期(4个月) | 以2人间为例 |
| 餐费 | 400,000~850,000韩元 | 每餐5,500韩元 / 每日1餐 | ||
| 月租(校外住宿) | 300,000~500,000韩元 | 每月 | 需缴纳押金 | |
| 网络费 | 30,000韩元 | 每月 | 根据运营商有所不同 | |
| 公交车费 | 1,550韩元 | - | 基本票价(交通卡) | |
| 出租车费 | 4,600韩元 | - | ||
| 地铁费 | 1,550韩元 | - |

<aside>
大韩民国的货币单位为韩元(KRW,₩)。
</aside>
.png)
50,000韩元
.png)
10,000韩元
.png)
5,000韩元
.png)
1,000韩元
.png)
500韩元
.png)
100韩元
.png)
50韩元
.png)
10韩元