| 등급 | 평점 | 점수 |
|---|---|---|
| A+ | 4.5 | 95~100 |
| A0 | 4.0 | 90~94 |
| B+ | 3.5 | 85~89 |
| B0 | 3.0 | 80~84 |
| C+ | 2.5 | 75~79 |
| C0 | 2.0 | 70~74 |
| D+ | 1.5 | 65~69 |
| D0 | 1.0 | 60~64 |
| F | 0.0 | 0~59 |
| 등급 | 평점 | 점수 |
|---|---|---|
| A+ | 4.5 | 95~100 |
| A0 | 4.0 | 90~94 |
| B+ | 3.5 | 85~89 |
| B0 | 3.0 | 80~84 |
| C+ | 2.5 | 75~79 |
| C0 | 2.0 | 70~74 |
| F | 0.0 | 0~69 |
| I | 평가유보 | - |
| P | 합격 | - |
| NP | 불합격 | - |
목적
조기 졸업, 부전공, 복수 전공, 재수강 등을 희망하는 학생들에게 학점 취득의 기회 부여
일정 및 방법