| 等级 | 绩点 | 分数范围 |
|---|---|---|
| A+ | 4.5 | 95~100 |
| A0 | 4.0 | 90~94 |
| B+ | 3.5 | 85~89 |
| B0 | 3.0 | 80~84 |
| C+ | 2.5 | 75~79 |
| C0 | 2.0 | 70~74 |
| D+ | 1.5 | 65~69 |
| D0 | 1.0 | 60~64 |
| F | 0.0 | 0~59 |
| 等级 | 绩点 | 分数范围 |
|---|---|---|
| A+ | 4.5 | 95~100 |
| A0 | 4.0 | 90~94 |
| B+ | 3.5 | 85~89 |
| B0 | 3.0 | 80~84 |
| C+ | 2.5 | 75~79 |
| C0 | 2.0 | 70~74 |
| F | 0.0 | 0~69 |
| I | 暂缓评价 | - |
| P | 合格 | - |
| NP | 不合格 | - |
为希望提前毕业、修读辅修或双学位、重修课程的学生提供额外的学分修读机会。